ID Projeto / Project ID: CERTIS.CCC+.009(14)2023
Dono do Projeto / Project Owner: Nativa Capital- Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Coletivo, S.A.
Morada / Address: Vale de Janeiro, Vinhais, Bragança – Portugal
Contacto / Contact: nmotapinto@nativacapital.pt | +351 917 624 537
Web: https://nativacapital.pt/
Localização / Location:
Caçarelhos; Vimioso, Bragança- Portugal Coordenadas: 41.76546°N 7°05'34.7"W
Área total / Total area:
76.69 ha
Caracterização / Caracterization:
A unidade de produção em Vale de Janeiro é composta por uma área florestal caracterizada por encostas dominadas por Carvalhos e Castanheiros, integrada no Parque Natural de Montesinho.
/
The production unit in Vale de Janeiro is made up of a forest area characterized by slopes dominated by Oak and Chestnut trees, integrated within the Montesinho Natural Park.
| Document Name / Nome do Documento | Reference Year / Ano de Referência | Document Category / Tipo de Documento | Description / Descrição |
| Nativa_Capital.kml | kml | kml | |
| CERTIS.CCC+.0092023_2025_report.pdf | 2025 | Report / Relatório | Relatório CCC+ do Ano 2025 de todos os projetos de Nativa Capital - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Coletivo, S.A. / 2025 CCC+ report for the total project from Nativa Capital - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Coletivo, S.A. |
| CERTIS.CCC+.0092023_2024_report.pdf | 2024 | Report / Relatório | Relatório CCC+ do Ano 2024 de todos os projetos de Nativa Capital - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Coletivo, S.A. / 2024 CCC+ report for the total project from Nativa Capital - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Coletivo, S.A. |
| CERTIS.CCC+.0092023_2023_report.pdf | 2023 | Report / Relatório | Relatório CCC+ do Ano 2023 de todos os projetos de Nativa Capital - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Coletivo, S.A. / 2023 CCC+ report for the total project from Nativa Capital - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Coletivo, S.A. |
| Document Name / Nome do Documento | Reference Year / Ano de Referência | Document Category / Tipo de Documento | Description / Descrição |
| CERTIS.CCC+.009(14)2023_2024_certificate | 2024 | Certificate / Certificado | Certificado CCC+ do Ano 2024 do projeto Vale de Janeiro de Nativa Capital - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Coletivo, S.A. / 2024 CCC+ certificate for the project Vale de Janeiro from Nativa Capital - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Coletivo, S.A. |
| CERTIS.CCC+.009(14)2023_2023_certificate | 2023 | Certificate / Certificado | Certificado CCC+ do Ano 2023 do projeto Vale de Janeiro de Nativa Capital - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Coletivo, S.A. / 2023 CCC+ certificate for the project Vale de Janeiro from Nativa Capital - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Coletivo, S.A. |
