ID Projeto / Project ID: CERTIS.CCC+.0052023
Dono do Projeto / Project Owner: Land Lusa - NMVN Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda
Morada / Address: Rua Doutor Fernando Dias Sousa, Quinta de São José, Vila Alva 7940-385 – Portugal
Contacto / Contact: nunovilanova@quadra.pt | +351 917 261 281
Web: -
Localização / Location:
Herdade do Sobral e Carapetais; Vila Alva-Cuba – Beja – Portugal Coordenadas: 38°14’48.2″ N 7°54’00.1″W
Área total / Total area:
164.9 ha
Caracterização / Caracterization:
Herdade do Sobral e Carapetais, é composta por uma área de montado misto de sobro e azinho (111 ha), uma área de pastagem melhorada sequeiro (50ha) e um olival tradicional (5ha). As áreas estão em conversão para Modo Produção Biológico. /
Herdade do Sobral e Carapetais, is made of an area of mixed cork oak and holm oak (111 ha), an area of improved dryland pasture (50ha) and a traditional olive grove (5ha). The areas are being converted to Organic Production Mode.
| Document Name / Nome do Documento | Reference Year / Ano de Referência | Document Category / Tipo de Documento | Description / Descrição |
| land_lusa.kml | kml | kml | |
| CERTIS.CCC+.0052023_2024_certificate | 2024 | Certificate / Certificado | Certificado CCC+ do Ano 2024 do projeto Herdade do Sobral e Carapetais de Land Lusa - NMVN Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda / 2024 CCC+ certificate for the project Herdade do Sobral e Carapetais from Land Lusa - NMVN Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda |
| CERTIS.CCC+.0052023_2024_report.pdf | 2024 | Report / Relatório | Relatório CCC+ do Ano 2024 do projeto Herdade do Sobral e Carapetais de Land Lusa - NMVN Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda / 2024 CCC+ report for the project Herdade do Sobral e Carapetais from Land Lusa - NMVN Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda |
| CERTIS.CCC+.0052023_2023_certificate | 2023 | Certificate / Certificado | Certificado CCC+ do Ano 2023 do projeto Herdade do Sobral e Carapetais de Land Lusa - NMVN Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda / 2023 CCC+ certificate for the project Herdade do Sobral e Carapetais from Land Lusa - NMVN Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda |
| CERTIS.CCC+.0052023_2023_report.pdf | 2023 | Report / Relatório | Relatório CCC+ do Ano 2023 do projeto Herdade do Sobral e Carapetais de Land Lusa - NMVN Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda / 2023 CCC+ report for the project Herdade do Sobral e Carapetais from Land Lusa - NMVN Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda |
| CERTIS.CCC+.0052023_2022_certificate | 2022 | Certificate / Certificado | Certificado CCC+ do Ano 2022 do projeto Herdade do Sobral e Carapetais de Land Lusa - NMVN Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda / 2022 CCC+ certificate for the project Herdade do Sobral e Carapetais from Land Lusa - NMVN Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda |
