ID Projeto / Project ID: CERTIS.CCC+.0032023
Dono do Projeto / Project Owner: Mário Paulo Bettencourt de Oliveira
Morada / Address: Avenida José Gomes Ferreira, nº11, 5º Andar, sala 54; 1495-139 Algés
Contacto / Contact: mario.bettencourt@rc-scroc.com | +351 961 561 380
Web: -
Localização / Location:
UGF 46 13 Coordenadas: 38°29’16.0″N 28°20’08.0″W
Área total / Total area:
87.89 ha
Caracterização / Caracterization:
UGF 46 13 é uma unidade de produção localizada na ilha do Pico nos Açores, composta por uma área florestal onde encontramos espécies endémicas como Erica azorica, Juniperus brevifolia e Viburnum treleasei. /
UGF 46 13 is a production unit located on the island of Pico in the Azores, made up of a forest area where we find endemic species such as Erica azorica, Juniperus brevifolia and Viburnum treleasei.
| Document Name / Nome do Documento | Reference Year / Ano de Referência | Document Category / Tipo de Documento | Description / Descrição |
| Mario_Betterncourt.kml | kml | kml | |
| CERTIS.CCC+.0032023_2024_certificate | 2024 | Certificate / Certificado | Certificado CCC+ do Ano 2024 do projeto UGF 46 13 de Mário Paulo Bettencourt de Oliveira / 2024 CCC+ certificate for the project UGF 46 13 from Mário Paulo Bettencourt de Oliveira |
| CERTIS.CCC+.0032023_2024_report | 2024 | Report / Relatório | Relatório CCC+ do Ano 2024 do projeto UGF 46 13 de Mário Paulo Bettencourt de Oliveira / 2024 CCC+ report for the project UGF 46 13 from Mário Paulo Bettencourt de Oliveira |
| CERTIS.CCC+.0032023_2023_certificate | 2023 | Certificate / Certificado | Certificado CCC+ do Ano 2023 do projeto UGF 46 13 de Mário Paulo Bettencourt de Oliveira / 2023 CCC+ certificate for the project UGF 46 13 from Mário Paulo Bettencourt de Oliveira |
| CERTIS.CCC+.0032023_2023_report | 2023 | Report / Relatório | Relatório CCC+ do Ano 2023 do projeto UGF 46 13 de Mário Paulo Bettencourt de Oliveira / 2023 CCC+ report for the project UGF 46 13 from Mário Paulo Bettencourt de Oliveira |
