ID Projeto / Project ID: CERTIS.CCC+.009(12)2023
Dono do Projeto / Project Owner: Nativa Capital- Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Coletivo, S.A.
Morada / Address: Rio Frio, 5300-000 Rio Frio, Bragança - Portugal
Contacto / Contact: nmotapinto@nativacapital.pt | +351 917 624 537
Web: https://nativacapital.pt/
Localização / Location:
Rio Frio, Bragança- Portugal Coordenadas: 41°43'37.8"N 6°36'42.3"W
Área total / Total area:
142.30 ha
Caracterização / Caracterization:
A unidade de produção em Caçarelhos, é composta por uma área agrícola e área florestal de Pinheiro Bravo, Mato, Galerias Ripícolas, Castanheiros e alguma pastagem.
/
The production unit in Caçarelhos is made up of an agricultural area and forestry area of Pinheiro Bravo, Mato, Galerias Ripícolas, Chestnut trees and some pasture.
| Document Name / Nome do Documento | Reference Year / Ano de Referência | Document Category / Tipo de Documento | Description / Descrição |
| Nativa_Capital.kml | kml | kml | |
| CERTIS.CCC+.0092023_2025_report.pdf | 2025 | Report / Relatório | Relatório CCC+ do Ano 2025 de todos os projetos de Nativa Capital - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Coletivo, S.A. / 2025 CCC+ report for the total project from Nativa Capital - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Coletivo, S.A. |
| CERTIS.CCC+.0092023_2024_report.pdf | 2024 | Report / Relatório | Relatório CCC+ do Ano 2024 de todos os projetos de Nativa Capital - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Coletivo, S.A. / 2024 CCC+ report for the total project from Nativa Capital - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Coletivo, S.A. |
| CERTIS.CCC+.0092023_2023_report.pdf | 2023 | Report / Relatório | Relatório CCC+ do Ano 2023 de todos os projetos de Nativa Capital - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Coletivo, S.A. / 2023 CCC+ report for the total project from Nativa Capital - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Coletivo, S.A. |
| Document Name / Nome do Documento | Reference Year / Ano de Referência | Document Category / Tipo de Documento | Description / Descrição |
| CERTIS.CCC+.009(12)2023_2024_certificate | 2024 | Certificate / Certificado | Certificado CCC+ do Ano 2024 do projeto Rio Frio de Nativa Capital - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Coletivo, S.A. / 2024 CCC+ certificate for the project Rio Frio from Nativa Capital - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Coletivo, S.A. |
| CERTIS.CCC+.009(12)2023_2023_certificate | 2023 | Certificate / Certificado | Certificado CCC+ do Ano 2023 do projeto Rio Frio de Nativa Capital - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Coletivo, S.A. / 2023 CCC+ certificate for the project Rio Frio from Nativa Capital - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Coletivo, S.A. |
