| Morada/Address: Avenida José Gomes Ferreira, nº11, 5º Andar, sala 54; 1495-139 Algés
Contacto/Contact: mario.bettencourt@rc-scroc.com | +351 961 561 380 Web: –
|
Unidade de Produção/Production Unit
Localização/ Location: UGF 46 13 Coordenadas: 38°29’16.0″N 28°20’08.0″W
Área total/ Total area: 87,89 ha
Caracterização/ Caracterization: UGF 46 13 é uma unidade de produção localizada na ilha do Pico nos Açores, composta por uma área florestal onde encontramos espécies endémicas como Erica azorica, Juniperus brevifolia e Viburnum treleasei. / UGF 46 13 is a production unit located on the island of Pico in the Azores, made up of a forest area where we find endemic species such as Erica azorica, Juniperus brevifolia and Viburnum treleasei.
| Document Name / Nome do Documento | Reference Year / Ano de Referência | Document Category / Tipo de Documento | Description / Descrição |
| Mario_Betterncourt.kml | kml | kml | |
| CERTIS.CCC+. 0032023_2024 _certificado | 2024 | Certificate / Certificado | 2024 CCC+ certificate for the Production Unit UGF 4613 from Mário Paulo Bettencourt de Oliveira / Certificado CCC+ do Ano 2024 da Unidade de Produção UGF 4613 de Mário Paulo Bettencourt de Oliveira |
| CERTIS.CCC+. 0032023_2024 _relatorio | 2024 | Report / Relatório | 2024 CCC+ report for the Production Unit UGF 4613 from Mário Paulo Bettencourt de Oliveira / Relatório CCC+ do Ano 2024 da Unidade de Produção UGF 4613 de Mário Paulo Bettencourt de Oliveira |
| CERTIS.CCC+. 0032023_2023 _certificado | 2023 | Certificate / Certificado | 2023 CCC+ certificate for the Production Unit UGF 4613 from Mário Paulo Bettencourt de Oliveira / Certificado CCC+ do Ano 2023 da Unidade de Produção UGF 4613 de Mário Paulo Bettencourt de Oliveira |
| CERTIS.CCC+. 0032023_2023 _relatorio | 2023 | Report / Relatório | 2023 CCC+ report for the Production Unit UGF 4613 from Mário Paulo Bettencourt de Oliveira / Relatório CCC+ do Ano 2023 da Unidade de Produção UGF 4613 de Mário Paulo Bettencourt de Oliveira |
